Witamina B1Ma korzystny wpływ na metabolizm, produkcję czerwonych krwinek, funkcjonowanie układu nerwowego oraz serca. Niedobór witaminy B1 może powodować zaburzenia pamięci oraz problemy z koncentracją. U dzieci niedobór witaminy B1 często objawia się brakiem apetytu oraz bólami w okolicy brzucha.
| w jednym lizaku (8g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 551kJ/132kcal | 44kJ/11kcal | |||||
Tłuszcz | 0g | 0g | |||||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0g | |||||
Węglowodany | 90g | 7,22g | |||||
w tym cukry | 0g | 0g | |||||
Białko | 0g | 0g | |||||
Sól |